![]() |
4 |
0 |
![]() |
LIVERPOOL |
BAYER LEVERKUSEN |
||
| Kelleher, Caoimhin | Hradecky, Lukas | ||
| Van Dijk, Virgil | Hincapie, Piero | ||
| Konate, Ibrahima (88') | Tah, Jonathan | ||
| Jones, Curtis (74') | Palacios, Exequiel (73') | ||
| Mac Allister, Alexis | Wirtz, Florian | ||
| Diaz, Luis | Garcia, Aleix (73'*) | ||
| Gakpo, Cody (81') | Tapsoba, Edmond | ||
| Salah, Mohamed | Grimaldo, Alejandro (81') | ||
| Gravenberch, Ryan | Boniface, Victor (81'*) | ||
| Alexander-Arnold, Trent (81'**) | Frimpong, Jeremie | ||
| Tsimikas, Kostas (81'*) | Xhaka, Granit | ||
| DT. ARNE SLOT | DT. XABI ALONSO | ||
| Szoboszlal, Dominik (74') | Hofmann, Jonas (73') | ||
| Nuñez, Darwin (81') | Andrich, Robert (73'*) | ||
| Robertson, Andy (81'*) | Tella, Nathan (81') | ||
| Bradley, Conor (81'**) | Schick, Patrick (81'*) | ||
| Quansah, Jarell (88') |